每日准时更新 · 权威开奖数据 · 历史走势查询
距下期开奖倒计时
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 试机号 |
|---|---|---|---|
| 2024299 | 12-18 | 1 5 6 | 3 8 2 |
| 2024298 | 12-17 | 8 2 4 | 7 1 9 |
| 2024297 | 12-16 | 0 3 7 | 4 6 5 |
| 2024296 | 12-15 | 6 9 1 | 2 0 8 |
| 2024295 | 12-14 | 4 4 8 | 9 3 1 |
| 2024294 | 12-13 | 2 7 3 | 5 8 6 |
| 2024293 | 12-12 | 9 0 5 | 1 4 7 |
| 2024292 | 12-11 | 5 1 2 | 6 9 0 |
3D开奖号码走势分布图(百位/十位/个位)
近期热号:3、7、9
近期热号:1、5、8
近期热号:2、4、6
平均和值:12.5
2024-12-18 · 开奖结果
2024-12-17 · 活动公告
2024-12-16 · 专家分析
2024-12-15 · 中奖故事